À L’AFFICHE
SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2026
| SÉANCES | ME. 30 | JE. 1ER | VE. 2 | SA. 3 | DI. 4 | LU. 5 | MA. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMBÉ DU CIEL | — | — | 16:00 | — | 15:00 | — | — |
| HISTOIRES DE LA NUIT | 16:00 20:30 |
— | 18:00 | — | 17:00 | — | 15:00 |
| SALVATION | 18:15 vo | — | 20:30 vo | — | — | — | 17:15 vo |
SEMAINE DU 7 AU 13 OCTOBRE 2026
| SÉANCES | ME. 7 | JE. 8 | VE. 9 | SA. 10 | DI. 11 | LU. 12 | MA. 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUSTIN LE JUSTE | 20:30 | — | 18:00 | 20:30 | 15:00 | — | 14:30 |
| NOTRE SALUT | 17:45 | — | 15:00 20:30 |
17:45 | 17:00 | — | 17:00 |
| FJORD | 15:00 vo | — | — | 15:00 vo | — | — | — |
SEMAINE DU 14 AU 20 OCTOBRE 2026
| SÉANCES | ME. 14 | JE. 15 | VE. 16 | SA. 17 | DI. 18 | LU. 19 | MA. 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA MAISON DE NOS RÊVES | 14:30 20:30 |
— | 18:00 | 20:30 | 15:00 | 18:00 | — |
| HEART OF THE BEAST | 18:30 | — | — | — | 17:00 | — | 20:30 |
| LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER |
— | — | 15:00 | — | — | — | — |
| LA BATAILLE DE GAULLE J’ÉCRIS TON NOM |
— | — | — | 15:00 | — | — | — |
| GARANCE | 16:15 | — | 20:30 | 18:00 | 20:30 | — | 18:00 |
SEMAINE DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2026
| SÉANCES | ME. 28 | JE. 29 | VE. 30 | SA. 31 | DI. 1ER | LU. 2 | MA. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES MISÉRABLES | 20:30 | 20:30 | 17:45 | 20:30 | 15:00 | — | 14:30 |
| NI VUE NI CONNUE | 18:00 | — | 21:00 | 18:00 | — | — | — |
| NOTRE SALUT | — | 17:30 | — | — | — | — | — |












