À l’affiche
Semaine du 22 au 28 janvier 2025
Séances du 22 au 28 janvier 2025 | ME. 22 | JE. 23 | VE. 24 | SA. 25 | DI. 26 | LU. 27 | MA. 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Comte de Monte Cristo | 17:00 | 14:30 | |||||
Emilia Pérez | 18:00 vo | 20:30 vo | |||||
Les Graines du figuier sauvage | 15:00 vo | 17:00 vo | |||||
Miséricorde | 18:00 | 16:00 | |||||
L’Histoire de Souleymane | 16:00 | 18:00 | |||||
All we imagine as light | 15:00 vo | 18:00 vo | |||||
The Apprentice | 20:30 vo | 18:00 vo | |||||
A real pain | 20:30 vo | ||||||
Mon gâteau préféré | 15:00 vo | ||||||
L’Attachement | 15:00 |
Semaine du 29 janvier au 4 février 2025
Séances du 29 janvier au 4 février 2025 |
ME. 29 | JE. 30 | VE. 31 | SA. 1er | DI. 2 | LU. 3 | MA. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
God save the Tuche | 16:00 | ||||||
Un Ours dans le Jura | 18:00 | 20:30 | 16:00 | ||||
Louise Violet | 15:00 | 14:00 | |||||
Je suis toujours là | 17:00 vo 20:30 vo |
15:00 vo | 18:00 vo | 18:00 vo | |||
Tout ira bien | 20:30 vo | 16:00 vo | 18:00 vo |